| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BF |
| 証明: | ISO9001 |
| モデル番号: | 合金 |
| 最小注文数量: | 1Ton |
|---|---|
| 価格: | $3850-$4550/ton |
| パッケージの詳細: | 木製パレット |
| 受渡し時間: | 10-15 |
| 供給の能力: | 1年ごとの1ヶ月100000tonsあたりの10000のトン/トン |
| 名前: | マグネシウムインゴット | ブランド: | BF |
|---|---|---|---|
| 原産地: | 中国 | CERTIFICATION: | ISO9001 |
| HSコード: | 8104110000 | 重さ: | 7.5±0.5kg |
| ハイライト: | 純粋なマグネシウムの金属のインゴット,化学工業のためのマグネシウムのインゴット,マグネシウムのインゴット99.95% |
||
1.Product記述
2.Chemical構成
| 元素記号 | Si | Al | Mn | Fe | CU | NI | Pb | Zn | Sn | Mg | カリフォルニア | Na |
| 標準的な条件 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.010 | ≤0.005 | 残余 | / | / |
| 1# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0016 |
| 2# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0017 |
| 3# | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 4# | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0005 | 99.96 | 0.0011 | 0.0015 |
| 5# | 0.005 | 0.010 | 0.013 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 6# | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0000 | 0.0015 |
| 7# | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0004 | 99.96 | 0.0011 | 0.0017 |
| 8# | 0.004 | 0.010 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0003 | 99.96 | 0.0012 | 0.0017 |
| 9# | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0013 | 0.0015 |
| 10# | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0011 | 0.0016 |
| 11# | 0.005 | 0.011 | 0.014 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0003 | 99.96 | 0.0012 | 0.0017 |
| 12# | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0005 | 99.96 | 0.0011 | 0.0015 |
| 13# | 0.006 | 0.007 | 0.012 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0009 | 0.0017 |
| 14# | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0011 | 0.0018 |
| 15# | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0003 | 99.96 | 0.0017 | 0.0017 |
| 16# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0016 |
| 17# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.003 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0004 | 99.96 | 0.0017 | 0.0017 |
| 18# | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0003 | 99.96 | 0.0016 | 0.0017 |
![]()
3.FAQ
:私達は工場である。
:通常それは商品が在庫にあれば5-10日である。またはそれは量に従って商品が在庫になければ15-20日、それあるである。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。
:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、郵送物の前のバランス。
コンタクトパーソン: jack
電話番号: +8613925019825